Školní rok 2025/2026
1. ročník (třídní učitelka Mgr. J. Ovesná)
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | přestávka | 6. | 7. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pondělí | JČ | PRV | M | VV | ||||
| Úterý | JČ | M | Č | HV | ||||
| Středa | JČ | Č | M | TV | TV | |||
| Čtvrtek | JČ | M | Č | PČ | ||||
| Pátek | JČ | M-G | PRV | Č |
2. ročník (třídní učitelka Mgr. J. Ovesná)
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | přestávka | 6. | 7. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pondělí | JČ | PRV | M | VV | ||||
| Úterý | JČ | M | Č | HV | ||||
| Středa | JČ | Č | M | TV | TV | |||
| Čtvrtek | JČ | M | Č | PČ | ||||
| Pátek | JČ | M-G | PRV | Č |
3. ročník (třídní učitelka Mgr. B. Rašková)
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | přestávka | 6. | 7. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pondělí | AJ | JČ | PRV | VV | VV | |||
| Úterý | JČ | M | Č | HV | ||||
| Středa | Č | AJ | M | TV | TV | |||
| Čtvrtek | AJ | JČ | M | M-G | PČ | |||
| Pátek | JČ | M | JČ | PRV | Č |
4. ročník(třídní učitelka Mgr. B. Rašková)
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | přestávka | 6. | 7. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pondělí | AJ | JČ | VL | VV | VV | IT | ||
| Úterý | PŘ | JČ | M | Č | HV | |||
| Středa | VL | AJ | M | Č | PŘ | |||
| Čtvrtek | AJ | JČ | M | M-G | PČ | |||
| Pátek | JČ | M | JČ | TV | TV |
5. ročník(třídní učitelka Mgr. B. Rašková)
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | přestávka | 6. | 7. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pondělí | AJ | JČ | VL | VV | VV | IT | ||
| Úterý | PŘ | JČ | M | Č | HV | |||
| Středa | VL | AJ | M | Č | PŘ | |||
| Čtvrtek | AJ | JČ | M | M-G | PČ | |||
| Pátek | JČ | M | JČ | TV | TV |